المعلومات الفنية
الخصائص التقنية لـ Arajel
GB-25-134 · 23.01.2025
فتح / تنزيل التقريرتقرير التحليل
| المعامل | نتيجة التحليل | الوحدة | الحد الأقصى للمعيار |
|---|---|---|---|
| المادة العضوية | 90.2 | % | — |
| الرطوبة | 0.9 | % | — |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K₂O) | 0.02 | % | — |
| الكادميوم (Cd) | أقل من حد الإبلاغ (<0.01) | mg/kg | 3 mg/kg |
| النحاس (Cu) | 5.23 | mg/kg | 450 mg/kg |
| النيكل (Ni) | 1.36 | mg/kg | 120 mg/kg |
| الرصاص (Pb) | أقل من حد الإبلاغ (<0.01) | mg/kg | 150 mg/kg |
| الزنك (Zn) | 6.16 | mg/kg | 1100 mg/kg |
| الزئبق (Hg) | أقل من حد الإبلاغ (<0.01) | mg/kg | 5 mg/kg |
| الكروم (Cr) | 3.14 | mg/kg | 350 mg/kg |
