Informazioni tecniche
Caratteristiche tecniche Arajel
GB-25-134 · 23.01.2025
Apri / Scarica rapportoRapporto di analisi
| Parametro | Risultato dell’analisi | Unità | Criterio massimo |
|---|---|---|---|
| Sostanza organica | 90,2 | % | — |
| Umidità | 0,9 | % | — |
| Ossido di potassio solubile in acqua (K₂O) | 0,02 | % | — |
| Cadmio (Cd) | Sotto il limite di quantificazione (<0,01) | mg/kg | 3 mg/kg |
| Rame (Cu) | 5,23 | mg/kg | 450 mg/kg |
| Nichel (Ni) | 1,36 | mg/kg | 120 mg/kg |
| Piombo (Pb) | Sotto il limite di quantificazione (<0,01) | mg/kg | 150 mg/kg |
| Zinco (Zn) | 6,16 | mg/kg | 1100 mg/kg |
| Mercurio (Hg) | Sotto il limite di quantificazione (<0,01) | mg/kg | 5 mg/kg |
| Cromo (Cr) | 3,14 | mg/kg | 350 mg/kg |
