Información técnica
Especificaciones técnicas de Arajel
GB-25-134 · 23.01.2025
Abrir / Descargar informeInforme de análisis
| Parámetro | Resultado del análisis | Unidad | Criterio máximo |
|---|---|---|---|
| Materia orgánica | 90,2 | % | — |
| Humedad | 0,9 | % | — |
| Óxido de potasio soluble en agua (K₂O) | 0,02 | % | — |
| Cadmio (Cd) | Por debajo del límite de notificación (<0,01) | mg/kg | 3 mg/kg |
| Cobre (Cu) | 5,23 | mg/kg | 450 mg/kg |
| Níquel (Ni) | 1,36 | mg/kg | 120 mg/kg |
| Plomo (Pb) | Por debajo del límite de notificación (<0,01) | mg/kg | 150 mg/kg |
| Zinc (Zn) | 6,16 | mg/kg | 1100 mg/kg |
| Mercurio (Hg) | Por debajo del límite de notificación (<0,01) | mg/kg | 5 mg/kg |
| Cromo (Cr) | 3,14 | mg/kg | 350 mg/kg |
