Technische Informationen
Technische Eigenschaften von Arajel
GB-25-134 · 23.01.2025
Bericht öffnen / herunterladenAnalysebericht
| Parameter | Analyseergebnis | Einheit | Höchstgrenze |
|---|---|---|---|
| Organische Substanz | 90,2 | % | — |
| Feuchtigkeit | 0,9 | % | — |
| Wasserlösliches Kaliumoxid (K₂O) | 0,02 | % | — |
| Cadmium (Cd) | Unterhalb der Berichtsgrenze (<0,01) | mg/kg | 3 mg/kg |
| Kupfer (Cu) | 5,23 | mg/kg | 450 mg/kg |
| Nickel (Ni) | 1,36 | mg/kg | 120 mg/kg |
| Blei (Pb) | Unterhalb der Berichtsgrenze (<0,01) | mg/kg | 150 mg/kg |
| Zink (Zn) | 6,16 | mg/kg | 1100 mg/kg |
| Quecksilber (Hg) | Unterhalb der Berichtsgrenze (<0,01) | mg/kg | 5 mg/kg |
| Chrom (Cr) | 3,14 | mg/kg | 350 mg/kg |
