Teknik Bilgiler
Arajel Teknik Özellikleri
GB-25-134 · 23.01.2025
Raporu Aç / İndirAnaliz Raporu
| Parametre | Analiz sonucu | Birim | Azami kriter |
|---|---|---|---|
| Organik madde | 90,2 | % | — |
| Nem | 0,9 | % | — |
| Suda çözünür potasyum oksit (K₂O) | 0,02 | % | — |
| Kadmiyum (Cd) | Raporlama limitinin altında (<0,01) | mg/kg | 3 mg/kg |
| Bakır (Cu) | 5,23 | mg/kg | 450 mg/kg |
| Nikel (Ni) | 1,36 | mg/kg | 120 mg/kg |
| Kurşun (Pb) | Raporlama limitinin altında (<0,01) | mg/kg | 150 mg/kg |
| Çinko (Zn) | 6,16 | mg/kg | 1100 mg/kg |
| Civa (Hg) | Raporlama limitinin altında (<0,01) | mg/kg | 5 mg/kg |
| Krom (Cr) | 3,14 | mg/kg | 350 mg/kg |
