Technical Information
Arajel Technical Specifications
GB-25-134 · 23.01.2025
Open / Download ReportAnalysis Report
| Parameter | Analysis result | Unit | Maximum criterion |
|---|---|---|---|
| Organic matter | 90,2 | % | — |
| Moisture | 0,9 | % | — |
| Water-soluble potassium oxide (K₂O) | 0,02 | % | — |
| Cadmium (Cd) | Below reporting limit (<0.01) | mg/kg | 3 mg/kg |
| Copper (Cu) | 5,23 | mg/kg | 450 mg/kg |
| Nickel (Ni) | 1,36 | mg/kg | 120 mg/kg |
| Lead (Pb) | Below reporting limit (<0.01) | mg/kg | 150 mg/kg |
| Zinc (Zn) | 6,16 | mg/kg | 1100 mg/kg |
| Mercury (Hg) | Below reporting limit (<0.01) | mg/kg | 5 mg/kg |
| Chromium (Cr) | 3,14 | mg/kg | 350 mg/kg |
