Informations techniques
Caractéristiques techniques Arajel
Rapport d’analyse
| Paramètre | Résultat de l’analyse | Unité | Critère maximal |
|---|---|---|---|
| Matière organique | 90,2 | % | — |
| Humidité | 0,9 | % | — |
| Oxyde de potassium soluble dans l’eau (K₂O) | 0,02 | % | — |
| Cadmium (Cd) | Sous la limite de déclaration (<0,01) | mg/kg | 3 mg/kg |
| Cuivre (Cu) | 5,23 | mg/kg | 450 mg/kg |
| Nickel (Ni) | 1,36 | mg/kg | 120 mg/kg |
| Plomb (Pb) | Sous la limite de déclaration (<0,01) | mg/kg | 150 mg/kg |
| Zinc (Zn) | 6,16 | mg/kg | 1100 mg/kg |
| Mercure (Hg) | Sous la limite de déclaration (<0,01) | mg/kg | 5 mg/kg |
| Chrome (Cr) | 3,14 | mg/kg | 350 mg/kg |
